Information about these mountain huts:
- Sarukura Sanso (白馬村営猿倉山荘)
- Chojo Shukusha (白馬村営頂上宿舎)
- Hakubayari-onsen Goya (白馬鑓温泉小屋)
- Hakuba Sanso (白馬山荘)
- Hakuba-oike Sanso (白馬大池山荘)
- Tsugaike Hutte (栂池ヒュッテ)
- Renge-onsen Lodge (蓮華温泉ロッジ)
Updated in April 2020
Lodging charge and facilities
Huts | Sarukura Sanso | Chojo Shukusha | Hakubayari-onsen Goya | Hakuba-jiri Goya | Hakuba Sanso | Hakuba-oike Sanso | Tsugaike Hutte | Renge-onsen Lodge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | 白馬村営 猿倉山荘 | 白馬村営 頂上宿舎 | 白馬鑓温泉 小屋 | 白馬尻小屋 | 白馬山荘 | 白馬大池山荘 | 栂池ヒュッテ | 蓮華温泉ロッジ |
Opening period *1 | Late Apr – Early Oct | June – Oct | July – Late Sep | Jul 18 – Sep 22 | Apr 28 – Oct 10 | Jul 4 – Oct 17 | Jun 1 – Oct 17 | Late Mar – Oct 20 |
1 night without meals | 6,300 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 10,000-14,000 | 7,000 |
1 night with breakfast | 7,600 | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | +1,100 | 8,200 |
1 night with dinner | 8,000 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | +2,400 | 9,000 |
1 night with breakfast and dinner | 9,000 | 11,000 | 1,1000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | +3,500 | 10,000 |
Camp fee | No campsite | 1,300 | 1,300 | 1,300 | No Campsite | 1,300 | No Campsite | 500 |
Private room *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Restaurant / cafe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Shop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Clinic | ✓ | |||||||
Bathroom | ✓ *3 | ✓ | ✓ | |||||
Free water | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unit of room charge is JPY
*1 Opening period may change depending on the conditions of the mountain trail and corona virus.
*2 Reservation is required. Incur additional fee. (Inquire with huts)
*3 Open-air bath only.
Official website
- Sarukura Sanso and ChojoShukusha (Japanese only)
- Hakuhayari-onsen,Hakubajiri,Hakuba,Hakuba-oikeandTsugaike
- Renge-onsen Lodge (Japanese only)
Shirouma Mountains Area Map
Hut -> Bed icon
Campsite -> Tent icon